Données extrapolées pour
Options d'affichage
|
Dernière colonne
|
Pays | Population | T.A. | Niv. Vie | T.A. | Superficie | --- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | |||||||
Afrique du Sud | |||||||
Albanie | |||||||
Algérie | |||||||
Allemagne | |||||||
Andorre | |||||||
Anglo-Norm. (RU) | |||||||
Angola | |||||||
Anguilla (RU) | |||||||
Antigua & B. | |||||||
Arabie Saoudite | |||||||
Argentine | |||||||
Arménie | |||||||
Aruba (PB) | |||||||
Australie | |||||||
Autriche | |||||||
Azerbaïdjan | |||||||
Bahamas | |||||||
Bahreïn | |||||||
Bangladesh | |||||||
Barbade | |||||||
Belgique | |||||||
Belize | |||||||
Bénin | |||||||
Bermudes (RU) | |||||||
Bhoutan | |||||||
Biélorussie | |||||||
Birmanie | |||||||
Bolivie | |||||||
Bosnie | |||||||
Botswana | |||||||
Brésil | |||||||
Brunéi | |||||||
Bulgarie | |||||||
Burkina Faso | |||||||
Burundi | |||||||
Caïmans (RU) | |||||||
Cambodge | |||||||
Cameroun | |||||||
Canada | |||||||
Cap Vert | |||||||
Centrafrique | |||||||
Chili | |||||||
Chine | |||||||
Christmas (Aust) | |||||||
Chypre | |||||||
Cocos-K. (Aust) | |||||||
Colombie | |||||||
Comores | |||||||
Congo-Brazz. | |||||||
Congo-Kinshasa | |||||||
Cook (NZ) | |||||||
Corée du Nord | |||||||
Corée du Sud | |||||||
Costa Rica | |||||||
Côte d'Ivoire | |||||||
Croatie | |||||||
Cuba | |||||||
Curaçao (PB) | |||||||
Danemark | |||||||
Djibouti | |||||||
Dominique | |||||||
Égypte | |||||||
El Salvador | |||||||
Émirats-Ar.-Unis | |||||||
Équateur | |||||||
Érythrée | |||||||
Espagne | |||||||
Estonie | |||||||
États-Unis | |||||||
Éthiopie | |||||||
Falkland (RU) | |||||||
Féroé (Dan) | |||||||
Fidji | |||||||
Finlande | |||||||
France | |||||||
Gabon | |||||||
Gambie | |||||||
Géorgie | |||||||
Ghana | |||||||
Gibraltar (RU) | |||||||
Grèce | |||||||
Grenade | |||||||
Groenland (Dan) | |||||||
Guadeloupe (Fr) | |||||||
Guam (USA) | |||||||
Guatemala | |||||||
Guinée | |||||||
Guinée-Bissau | |||||||
Guinée-Équat. | |||||||
Guyana | |||||||
Guyane (Fr) | |||||||
Haïti | |||||||
Honduras | |||||||
Hongrie | |||||||
Inde | |||||||
Indonésie | |||||||
Irak | |||||||
Iran | |||||||
Irlande | |||||||
Islande | |||||||
Israël | |||||||
Italie | |||||||
Jamaïque | |||||||
Japon | |||||||
Jordanie | |||||||
Kazakhstan | |||||||
Kenya | |||||||
Kirghizistan | |||||||
Kiribati | |||||||
Kosovo | |||||||
Koweït | |||||||
Laos | |||||||
Lesotho | |||||||
Lettonie | |||||||
Liban | |||||||
Liberia | |||||||
Libye | |||||||
Liechtenstein | |||||||
Lituanie | |||||||
Luxembourg | |||||||
Macédoine | |||||||
Madagascar | |||||||
Malaisie | |||||||
Malawi | |||||||
Maldives | |||||||
Mali | |||||||
Malte | |||||||
Man (RU) | |||||||
Mariannes-N (USA) | |||||||
Maroc | |||||||
Marshall (USA) | |||||||
Martinique (Fr) | |||||||
Maurice | |||||||
Mauritanie | |||||||
Mayotte (Fr) | |||||||
Mexique | |||||||
Micronésie (USA) | |||||||
Moldavie | |||||||
Monaco | |||||||
Mongolie | |||||||
Monténégro | |||||||
Montserrat (RU) | |||||||
Mozambique | |||||||
Namibie | |||||||
Nauru | |||||||
Népal | |||||||
Nicaragua | |||||||
Niger | |||||||
Nigeria | |||||||
Niue (NZ) | |||||||
Norfolk (Aust) | |||||||
Norvège | |||||||
Nouv.-Caléd.(Fr) | |||||||
Nouv.-Zélande | |||||||
Oman | |||||||
Ouganda | |||||||
Ouzbékistan | |||||||
Pakistan | |||||||
Palau Rép. (USA) | |||||||
Palestine | |||||||
Panama | |||||||
Papouasie-N.G. | |||||||
Paraguay | |||||||
Pays-Bas | |||||||
Pérou | |||||||
Philippines | |||||||
Pitcairn (RU) | |||||||
Pologne | |||||||
Polynésie (Fr) | |||||||
Porto Rico (USA) | |||||||
Portugal | |||||||
Qatar | |||||||
Réunion (Fr) | |||||||
Roumanie | |||||||
Royaume-Uni | |||||||
Russie | |||||||
Rwanda | |||||||
Sahara Occid. | |||||||
Salomon | |||||||
Samoa | |||||||
Samoa Ori. (USA) | |||||||
San Marino | |||||||
São Tomé & P. | |||||||
Sénégal | |||||||
Serbie | |||||||
Seychelles | |||||||
Sierra Léone | |||||||
Singapour | |||||||
Slovaquie | |||||||
Slovénie | |||||||
Somalie | |||||||
Soudan | |||||||
Soudan du Sud | |||||||
Sri Lanka | |||||||
St-Domingue | |||||||
St-Kitts & Nevis | |||||||
St-Martin (Fr) | |||||||
St-Martin (PB) | |||||||
St-P. & Miq.(Fr) | |||||||
St-Vincent & G. | |||||||
Ste-Hélène (RU) | |||||||
Ste-Lucie | |||||||
Suède | |||||||
Suisse | |||||||
Surinam | |||||||
Svalbard (Norv) | |||||||
Swaziland | |||||||
Syrie | |||||||
Tadjikistan | |||||||
Taïwan | |||||||
Tanzanie | |||||||
Tchad | |||||||
Tchéquie | |||||||
Thaïlande | |||||||
Timor Oriental | |||||||
Togo | |||||||
Tokelau (NZ) | |||||||
Tonga | |||||||
Trinité & Tob. | |||||||
Tunisie | |||||||
Turkménistan | |||||||
Turks & C. (RU) | |||||||
Turquie | |||||||
Tuvalu | |||||||
Ukraine | |||||||
Uruguay | |||||||
Vanuatu | |||||||
Vatican | |||||||
Venezuela | |||||||
Vierges (RU) | |||||||
Vierges (USA) | |||||||
Vietnam | |||||||
Wallis & F. (Fr) | |||||||
Yémen | |||||||
Zambie | |||||||
Zimbabwé | |||||||
(Québec) | |||||||
LE MONDE |
Date | Pays | Population |
---|---|---|
Population minimum:
Date | Pays qui dépasse | Pays dépassé | Population |
---|---|---|---|